Новый год 2019
ПРАЙС-ЛИСТ на период с 31.12.2017-09.01.2018г
Стоимость указана в рублях.
Заезд в 15.00, выезд в 13.00.
Столбик № 1: Коттеджи - только проживание 2 суток. Корпуса - проживание 2 суток, 31.12.2017 - 19.00 ужин, с 22.00 развлекательная программа, фуршет, фейверк, 01.01.2018 - обед, ужин, дискотека, 02.01.2018 - завтрак. Корпуса Афонины брови и Печка - проживание 2 суток, 31.12.2017 - ужин, 01.01.2018 - обед, ужин, 02.01.2018 - завтрак.
Столбик № 2: Коттеджи - можно бронировать на сутки со 2.01.2019. Корпуса - бронируются только на 2 суток ( 03.01.-05.01; 06.01 - 8.01. 2019) , 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед, программа на улице, дискотека
Бронирование осуществляется при внесении аванса в размере 20% от общей стоимости проживания. При НЕ ВНЕСЕНИИ аванса в 20% - бронь снимается! За 14 дней до заезда брони не оплаченные на 100% будут сняты.
Название категории | Номера | Заселение/человек | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
31.12-02.01 | 02.01-08.01 | |||
Цена за сутки, для корпусов минимум 2 суток | ||||
Коттедж "Лебяжий". Левое крыло (9 двухспальных кровати + 2 двуспальных дивана) | 22 | 70000 | 30000 | |
Коттедж "Лебяжий". Правое крыло (9 двухспальных кровати + 2 двуспальных дивана) | 22 | 70000 | 30000 | |
Коттедж "Калинка" | ||||
Коттедж "Калинка" (14 чел) | 14 | 48000 | 20000 | |
Коттедж "Богатырь" | 8 | 36000 | 18000 | |
Коттедж "Журавлик" | 8 | 36000 | 18000 | |
Коттедж "Гамаюн" | 13 | 36000 | 18000 | |
Сеновал | 14 | 26000 | 13000 | |
Афонины брови. Стандарт. (3 односпальных кровати) 3-х местное размещение | 1,2,3,4,5,6,8 | 3 | 8000 | 5500 |
Афонины брови. Стандарт. (3 односпальных кровати) 2-х местное размещение | 2 | 5500 | 4000 | |
Афонины брови. Стандарт. (4 односпальных кровати) 4-х местное размещение | 7 | 4 | 10000 | 7000 |
Георгиевский. Стандарт. (2 односпальные кровати) | 11,13,15,16,17 | 2 | 23000 | 5600 |
23,24,25,26,27 | ||||
33,34,35,36,37 | ||||
Георгиевский. Стандарт. (одна 2-х спальная кровать) | 14 | 2 | 23000 | 5600 |
1 | 16000 | 4600 | ||
Георгиевский. Стандарт. (2 односпальные кровати + балкон) | 21,31,41 | 2 | 24000 | 5900 |
Георгиевский. Комфорт (2-х комнатный, 2 односпальные кровати + диван) | 12 | 4 | 38000 | 8700 |
Георгиевский. Комфорт (2-х комнатный, одна 2-х спальная кровать + диван) | 18,43,44 | 3 | 31000 | 7700 |
2 | 24000 | 6700 | ||
Георгиевский. Комфорт Плюс (2-х комнатный, 2 односпальные кровати + диван +два балкона) | 22,32 | 4 | 38000 | 9200 |
Георгиевский. Комфорт Плюс (2-х комнатный, одна 2-х спальная кровать + диван + балкон) | 28,38 | 3 | 31000 | 8200 |
2 | 24000 | 7200 | ||
Георгиевский. Комфорт Плюс (одна 2-х спальная кровать +кресло кровать+ванная с окном +балкон) | 42 | 2 | 24000 | 6700 |
1 | 17000 | 5600 | ||
Гребешки. Комфорт. (двуспальная кровать) | 2,3 | 2 | 22000 | 7000 |
Гребешки. КОМФОРТ. (двуспальная кровать) 1-местное размещение | 1 | 12000 | 4000 | |
Гребешки. Люкс. (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) | 1,4 | 4 | 42000 | 15000 |
Гребешки. Люкс. (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) 2-х местное размещение | 3 | 35000 | 12000 | |
Гребешки. Люкс. (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) 1-местное размещение | 2 | 28000 | 9000 | |
Печка. Стандарт. (2-х комнатный, 4 односпальных кровати) 2-х местное размещение | 1 и 3 вместе | 2 | 8000 | 4000 |
Печка. Стандарт. (2-х комнатный, 4 односпальных кровати) 3-х местное размещение | 3 | 11500 | 5500 | |
Печка. Стандарт. (2-х комнатный, 4 односпальных кровати) 4-х местное размещение | 4 | 15500 | 7500 | |
Печка. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 5-и местное размещение | 4,5,6,7,8,9 | 5 | 19500 | 9000 |
Печка. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 4-х местное размещение | 4 | 15500 | 7500 | |
Печка. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 3-х местное размещение | 3 | 11500 | 6000 | |
Часовой. Стандарт. (1,5спальная+ односпальная кровать) 3-х местное размещение | 11,12 | 3 | 26000 | 6500 |
Часовой. Стандарт. (1,5спальная+ односпальная кровать) 2-х местное размещение | 2 | 19000 | 5500 | |
Часовой. Стандарт. (2 односпальные кровати) 2-х местное размещение | 14,16,18 | 2 | 19000 | 4500 |
Часовой. Стандарт. (2 односпальные кровати) 1-местное размещение | 1 | 12000 | 3000 | |
Часовой. Стандарт. (3 односпальные кровати) 3-х местное размещение | 17, 19 | 3 | 26000 | 6800 |
Часовой. Стандарт. (3 односпальные кровати) 2-х местное размещение | 2 | 19000 | 5500 | |
Часовой. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 5-и местное размещение | 41,42 | 5 | 48000 | 11000 |
Часовой. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 4-х местное размещение | 4 | 38000 | 10000 | |
Часовой. Стандарт. (5 односпальных кроватей) 3-х местное размещение | 3 | 29000 | 9000 | |
Часовой. Стандарт плюс. (1,5спальная + 1-спальная кровати) 3-х местное размещение | 33,35,37 | 3 | 28000 | 6500 |
Часовой. Стандарт. (1,5спальная + 1-спальная кровати) 2-х местное размещение | 2 | 21000 | 5500 | |
Часовой. Стандарт Плюс. (1,5спальная+ 1-спальная кровати + диван) 4-х местное размещение | 34,36,38 | 4 | 37000 | 8000 |
Часовой. Стандарт Плюс. (1,5спальная + 1-спальная кровати + диван) 3-х местное размещение | 3 | 30000 | 6500 | |
Часовой. Стандарт Плюс. (1,5спальная+ 1-спальная кровати + диван) 2-х местное размещение | 2 | 23000 | 5500 | |
Часовой. Стандарт. (2 односпальные кровати + диван) 4-х местное размещение | 21,23,25,27 | 4 | 35000 | 7500 |
Часовой. Комфорт. (2 односпальные кровати + диван) 3-х местное размещение | 3 | 28000 | 6500 | |
Часовой. Комфорт. (2 односпальные кровати + диван) 2-х местное размещение | 2 | 21000 | 5500 | |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать + балкон) 2-х местное размещение | 24 | 2 | 20000 | 5500 |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать) 1-местное размещение | 1 | 14000 | 4500 | |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать+ диван ) 4-х местное размещение | 15 | 4 | 35000 | 7500 |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать+ диван ) 3-х местное размещение | 3 | 28000 | 6500 | |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать+ диван ) 2-х местное размещение | 2 | 21000 | 5500 | |
Часовой. Комфорт. (двуспальная кровать+ диван ) 1-о местное размещение | 1 | 14000 | 4000 | |
Часовой. Стандарт Плюс. (1,5спальная+ 1-спальная кровати + диван) 4-х местное размещение | 31,32 | 4 | 37000 | 10000 |
Часовой. Комфорт. (1,5-спальная и 1-спальная кровать + диван) 3-х местное размещение | 3 | 30000 | 8000 | |
Часовой. Комфорт. (1,5-спальная и 1-спальная кровать + диван) 2-х местное размещение | 2 | 23000 | 6500 | |
Часовой. люкс (двуспальная кровать + диван) 2-х местное размещение | 22,28 | 4 | 37000 | 10000 |
Часовой. Полу-люкс. (двуспальная кровать + диван) 4-х местное размещение | 3 | 30000 | 8000 | |
Часовой. Полу-люкс. (двуспальная кровать + диван) 3-х местное размещение | 2 | 23000 | 6500 | |
Часовой. люкс (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) 2-х местное размещение | 26 | 3 | 30000 | 7500 |
Часовой. Полу-люкс. (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) 3-х местное размещение | 2 | 23000 | 6500 | |
Часовой. Полу-люкс. (2-х комнатный, двуспальная кровать + диван) 1-местное размещение |
По всем вопросам вы можете связаться с нашим менеджером: 8(343) 302-16-95 Заказать обратный звонок Отправить сообщение
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону